全国多家城商行资产规模排名
原斩首:全国分开城市职业堆积资产排序
用完20积年的开展,在堆积业务完整的加紧趋缓的配乐下,城市职业堆积依然雇用着良好的开展性情。。城市职业堆积是堆积业务的要紧组成分开,资产上涂料优良业绩。以下是股驿台依持续存在资料打扫得到威尼斯人娱乐场的上涂料高级的。
总高级的 | 短新闻机构 | 总资产 |
1 | 北京的旧称堆积 | 211633900.00 |
2 | 上海堆积 | 175537110.20 |
3 | 江苏堆积 | 159829244.60 |
4 | 淡黄色堆积 | 106389982.50 |
5 | 盛京堆积 | 90548264.70 |
6 | 宁波堆积 | 88502041.10 |
7 | 徽商堆积 | 75477399.40 |
8 | 杭州堆积 | 72042417.60 |
9 | 天津堆积 | 65731010.70 |
10 | 厦门国际堆积 | 56352707.06 |
11 | 晋州堆积 | 53905952.20 |
12 | 哈尔滨堆积 | 53901620.00 |
13 | 广州堆积 | 44450724.02 |
14 | 包商堆积 | 43158252.00 |
15 | 重庆堆积 | 37310373.40 |
16 | 贵阳堆积 | 37225319.40 |
17 | 郑州堆积 | 36614800.00 |
18 | 江西堆积 | 31374079.20 |
19 | 河北堆积 | 31042711.90 |
20 | 大连堆积 | 30556778.00 |
21 | 昆仑堆积 | 29320822.00 |
22 | 苏州堆积 | 26041811.00 |
23 | 华容湘江堆积 | 26018564.00 |
24 | 甘肃堆积 | 24505600.00 |
25 | 东莞堆积 | 23208811.20 |
26 | 九江市堆积 | 22526255.30 |
27 | 西安堆积 | 21796804.74 |
28 | 汉口堆积 | 21082564.20 |
29 | 齐鲁堆积 | 20716787.10 |
30 | 矿泉城堆积 | 20418653.20 |
31 | 姓堆积 | 20361160.74 |
32 | 温州堆积 | 20134596.70 |
33 | 富滇堆积 | 19845299.90 |
34 | 厦门堆积 | 18897211.03 |
35 | 威海职业堆积 | 18633975.60 |
36 | 长安堆积 | 18134015.90 |
37 | 山西招商堆积 | 17338597.10 |
38 | 筹磋职业堆积 | 16000679.61 |
39 | 福建本能的堆积 | 15460926.54 |
40 | 台州堆积 | 15010546.30 |
41 | 珠海华润堆积 | 13773246.70 |
42 | 宁夏堆积 | 13692317.80 |
43 | 营口堆积 | 12682922.20 |
44 | 闽台职业堆积 | 12581802.88 |
45 | 广东华兴堆积 | 12286773.70 |
46 | Zhejiang Tyrone职业堆积 | 12086100.00 |
47 | 内蒙古堆积 | 11864122.60 |
48 | 柳州堆积 | 10576190.00 |
49 | 绍兴堆积 | 10421094.00 |
50 | 潍坊堆积 | 10362771.96 |
51 | 乐山职业堆积 | 10330110.30 |
52 | 万里长城西岸 | 10237711.00 |
53 | 泉州堆积 | 9055009.00 |
54 | 晋城堆积 | 8266198.04 |
55 | 邢台堆积 | 7718665.00 |
56 | 丹东堆积 | 7237375.00 |
57 | 烟台堆积 | 7017123.10 |
58 | 宁波互市堆积 | 6664775.70 |
59 | 矿泉疗养地堆积 | 6542524.55 |
60 | 绵阳职业堆积 | 6480080.00 |
61 | 矿泉城堆积 | 6432372.60 |
62 | 金华堆积 | 6319648.00 |
63 | 佳恩堆积 | 6300478.03 |
64 | 自贡职业堆积 | 6034919.00 |
65 | 富顺堆积 | 5705100.00 |
66 | 泸州职业堆积 |
|
67 | 西藏堆积 | 4849848.40 |
68 | 睢宁职业堆积 | 4060172.95 |
69 | 休闲健身中心堆积 | 3783939.23 |
70 | 宜宾职业堆积 | 3642026.00 |
71 | 海南堆积 | 3110108.00 |
72 | 曲靖职业堆积 | 3022342.96 |
73 | 盘锦职业堆积 | 2818099.00 |
74 | 本溪职业堆积 | 2662031.00 |
75 | Changjiang职业堆积 | 2097667.95 |
76 | 枣庄堆积 | 2022498.00 |
77 | 钩脉职业堆积 | 2009873.44 |
78 | 雅安职业堆积 |
|
全国乡间聚会资产排序。依电流高级的,最大的资产是北京的旧称堆积。;其次是上海堆积。;第三家堆积是江苏堆积。。城商行上涂料的变得越来越大也可以细分风景,详细细分是以5000亿很;资产上涂料1000-5000亿元;资产上涂料500-1000亿元。
2016资历产上涂料5000亿很城商行高级的 | |||
高级的 | 总高级的 | 短新闻机构 | 总资产 |
1 | 1 | 北京的旧称堆积 | 211633900.00 |
2 | 2 | 上海堆积 | 175537110.20 |
3 | 3 | 江苏堆积 | 159829244.60 |
4 | 4 | 淡黄色堆积 | 106389982.50 |
5 | 5 | 盛京堆积 | 90548264.70 |
6 | 6 | 宁波堆积 | 88502041.10 |
7 | 7 | 徽商堆积 | 75477399.40 |
8 | 8 | 杭州堆积 | 72042417.60 |
9 | 9 | 天津堆积 | 65731010.70 |
10 | 10 | 厦门国际堆积 | 56352707.06 |
11 | 11 | 晋州堆积 | 53905952.20 |
12 | 12 | 哈尔滨堆积 | 53901620.00 |
2016资产上涂料1000~5000亿城市职业高级的 | |||
高级的 | 总高级的 | 短新闻机构 | 总资产 |
1 | 13 | 广州堆积 | 44450724.02 |
2 | 14 | 包商堆积 | 43158252.00 |
3 | 15 | 重庆堆积 | 37310373.40 |
4 | 16 | 贵阳堆积 | 37225319.40 |
5 | 17 | 郑州堆积 | 36614800.00 |
6 | 18 | 江西堆积 | 31374079.20 |
7 | 19 | 河北堆积 | 31042711.90 |
8 | 20 | 大连堆积 | 30556778.00 |
9 | 21 | 昆仑堆积 | 29320822.00 |
10 | 22 | 苏州堆积 | 26041811.00 |
11 | 23 | 华容湘江堆积 | 26018564.00 |
12 | 24 | 甘肃堆积 | 24505600.00 |
13 | 25 | 东莞堆积 | 23208811.20 |
14 | 26 | 九江市堆积 | 22526255.30 |
15 | 27 | 西安堆积 | 21796804.74 |
16 | 28 | 汉口堆积 | 21082564.20 |
17 | 29 | 齐鲁堆积 | 20716787.10 |
18 | 30 | 矿泉城堆积 | 20418653.20 |
19 | 31 | 姓堆积 | 20361160.74 |
20 | 32 | 温州堆积 | 20134596.70 |
21 | 33 | 富滇堆积 | 19845299.90 |
22 | 34 | 厦门堆积 | 18897211.03 |
23 | 35 | 威海职业堆积 | 18633975.60 |
24 | 36 | 长安堆积 | 18134015.90 |
25 | 37 | 山西招商堆积 | 17338597.10 |
26 | 38 | 筹磋职业堆积 | 16000679.61 |
27 | 39 | 福建本能的堆积 | 15460926.54 |
28 | 40 | 台州堆积 | 15010546.30 |
29 | 41 | 珠海华润堆积 | 13773246.70 |
30 | 42 | 宁夏堆积 | 13692317.80 |
31 | 43 | 营口堆积 | 12682922.20 |
32 | 44 | 闽台职业堆积 | 12581802.88 |
33 | 45 | 广东华兴堆积 | 12286773.70 |
34 | 46 | Zhejiang Tyrone职业堆积 | 12086100.00 |
35 | 47 | 内蒙古堆积 | 11864122.60 |
36 | 48 | 柳州堆积 | 10576190.00 |
37 | 49 | 绍兴堆积 | 10421094.00 |
38 | 50 | 潍坊堆积 | 10362771.96 |
39 | 51 | 乐山职业堆积 | 10330110.30 |
40 | 52 | 万里长城西岸 | 10237711.00 |
2016资产上涂料500~1000亿城市职业高级的 | |||
高级的 | 总高级的 | 短新闻机构 | 总资产 |
1 | 53 | 泉州堆积 | 9055009.00 |
2 | 54 | 晋城堆积 | 8266198.04 |
3 | 55 | 邢台堆积 | 7718665.00 |
4 | 56 | 丹东堆积 | 7237375.00 |
5 | 57 | 烟台堆积 | 7017123.10 |
6 | 58 | 宁波互市堆积 | 6664775.70 |
7 | 59 | 矿泉疗养地堆积 | 6542524.55 |
8 | 60 | 绵阳职业堆积 | 6480080.00 |
9 | 61 | 矿泉城堆积 | 6432372.60 |
10 | 62 | 金华堆积 | 6319648.00 |
11 | 63 | 佳恩堆积 | 6300478.03 |
12 | 64 | 自贡职业堆积 | 6034919.00 |
13 | 65 | 富顺堆积 | 5705100.00 |
14 | 66 | 泸州职业堆积 |
|
注:未完成式资料统计资料,2016年度堆积年报资料,单位:万元回到搜狐,检查更多
责任编辑: